Описание
Устройство предназначено для работы совместно с системными и портативными камерами в аппаратно-студийных комплексах.
Спецификация
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Количество семисегментных индикаторов, шт | 1 (TallyPlus), 2 (TallyPlus Twin) |
| 2 | Диапазон индикации номера камеры | 0-9 (TallyPlus), 00-99 (TallyPlus Twin) |
| 3 | Цвет свечения | зеленый (обычное состояние), красный (активировано сигналом управления) |
| 4 | Количество уровней яркости, шт | 6 |
| 5 | Сигнал управления | LDR (фоторезистор) или GPI (+3 — +6 В, потенциометр должен быть в крайнем левом положении) |
| 6 | Крепление | сверху и снизу резьба 1/4″-20 UNC (подходят стандартные аксессуары для фототехники) |
| 7 | Электропитание, В | 9 – 18 |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт | 0.5 |
| 9 | Способ подачи питания | от камеры или от внешнего блока питания |
| 10 | Размер без разъемов и органов управления (ШхВхГ), мм | 70x93x45 (TallyPlus), 118x93x45 (TallyPlus Twin) |
| 11 | Вес, гр | 254 (TallyPlus), 354 (TallyPlus Twin) |








